FinMMEval Task 2 Final Test
Submit generated answers for the organizer-held multilingual financial Q&A test set. Official evaluation results are withheld until release.
Upload Submission
Submission Status
| Team | Updated | Coverage | Easy | Expert | Completed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pranshu rastogi | 2026-05-21T03:16:19Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Yes | Completed; warning: 16 over 100 words |
| IGT | 2026-05-20T22:18:54Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Yes | Completed; warning: 110 over 100 words |
| TextSentinels | 2026-05-20T11:47:52Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Yes | Completed; warning: 10 over 100 words |
| Ethereum Team B CLEF | 2026-05-17T10:14:30Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Yes | Completed; warning: 1 over 100 words |
| AI_TLfanclub | 2026-05-15T10:26:07Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Yes | Completed; warning: 40 over 100 words |
| DS@GT FinMMEval | 2026-05-14T21:41:53Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Yes | Completed; warning: 118 over 100 words |
| PooRi | 2026-05-14T16:25:07Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Yes | Completed; warning: 65 over 100 words |
| Calibrated Signals | 2026-05-14T15:07:31Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Yes | Completed; warning: 23 over 100 words |
| TCLabs | 2026-05-12T08:16:43Z | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Yes | Completed; warning: 71 over 100 words |
Public status endpoint: /task2/test/api/status. This endpoint returns only completion status and does not expose participant emails or organizer-private evaluation details.